高知市高須 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
MS ロイヤルハイツ高須
1575
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高知市高須1丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.4m²(6.47坪) |
| 築年月 |
AP レジデンス高須
1557
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市高須新町2丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS コスモハイツ高須2
2001
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市高須3丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP レオパレスK POLARIS
4524
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
AP レオパレスウエルカム
4301
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新木 |
| 交通 | 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.71m²(7.17坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスウエルカム
4520
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新木 |
| 交通 | 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスECO TOWN
771
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須2丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスK POLARIS
4526
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
MS ドルフ高須
1633
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市高須新木 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
AP レオパレスヴィラ高須
4549
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.81m²(6.29坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
AP レオパレスヴィラ高須
4556
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.81m²(6.29坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
MS ピュア高須Ⅱ
125
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市高須東町 |
| 交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.92m²(8.74坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
MS ロゼ
2000
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市高須新町 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.67m²(7.16坪) |
| 築年月 | 1987/12 |
MS ロイヤル高須Ⅱ
2235
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市高須1丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
AP レオパレスサンウィナー
4327
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
AP レオパレスK POLARIS
4523
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
MS サンハイツ小松
876
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 高知市高須新町2丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35m²(10.58坪) |
| 築年月 | 1985/01 |
AP レオパレスウエルカム
4517
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新木 |
| 交通 | 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.71m²(7.17坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスECO TOWN
4537
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須2丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
MS アイビーコーポ津野
1627
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市高須2丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
物件数:37件
1 2 (1/2)
