高知市高須 シングル 物件情報
物件一覧
AP レオパレスECO TOWN
4537
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスK Reve
4514
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 2004/10 |
AP レオパレスECO TOWN
4538
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2003/09 |
MS サンハイツ小松
876
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 高知市高須新町2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1DK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1985/01 |
AP レオパレスK POLARIS
4526
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 2005/04 |
AP レオパレスK POLARIS
4527
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 2005/04 |
MS コーポ紫陽花
1570
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1989/03 |
AP レオパレスCasa
4362
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須新町 |
交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 2004/01 |
AP レオパレスヴィラ高須
4303
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2008/08 |
AP レオパレスヴィラ高須
4541
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2008/08 |
AP レオパレスK POLARIS
4528
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 2005/04 |
AP レオパレスECO TOWN
4316
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスECO TOWN
771
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスECO TOWN
4540
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須2丁目 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 20.28m²(6.13坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスウエルカム
4521
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須新木 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスウエルカム
4518
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須新木 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスウエルカム
4519
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須新木 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスK POLARIS
4525
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
間取 | 1K |
面積 | 19.87m²(6.01坪) |
築年月 | 2005/04 |
AP レオパレスウエルカム
4520
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 高知市高須新木 |
交通 | 高知 高知市高須 |
間取 | 1K |
面積 | 26.08m²(7.88坪) |
築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスヴィラ高須
4543
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 高知市高須 |
交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
間取 | 1K |
面積 | 20.81m²(6.29坪) |
築年月 | 2008/08 |