1R・1K・1DK 物件情報
物件一覧
AP レオパレスプリマベーラ
3690
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市緑ヶ丘 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP レオパレスMary Pinar
4530
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市種崎 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
AP レオパレスMary Pinar
3095
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市種崎 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
MS クレヨン
1422
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 高知市北川添 |
| 交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
AP レオパレスECO TOWN
4537
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須2丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスプリマベーラ
4202
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市緑ヶ丘 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
MS アイビーコーポ津野
1627
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市高須2丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1994/01 |
AP サンヴィレッジアサヒ
127
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市山手町 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.6m²(7.74坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP レオパレスウエルカム
4519
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新木 |
| 交通 | 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスウエルカム
4518
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新木 |
| 交通 | 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスKサンハイム
4496
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 香美市土佐山田町旭町 |
| 交通 | 学生用物件 高知工科大 高知 香美市土佐山田 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2004/04 |
MS ドリームハウス
2228
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 高知市南御座 |
| 交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
AP レオパレスCasa
4362
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新町 |
| 交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP レオパレスMary Pinar
4531
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市種崎 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
AP サンヴィレッジアサヒ
128
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市山手町 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.6m²(7.74坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP レオパレスプリマベーラ
4203
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市緑ヶ丘 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP レオパレスMary Pinar
4536
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市種崎 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
AP レオパレスセゾン
4328
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知県高知市介良乙 |
| 交通 | 高知 高知市介良 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
AP レオパレスシャルマン
4400
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市大そね甲 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
AP レオパレスMary Pinar
4534
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市種崎 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
