浴室乾燥機 物件情報
物件一覧
AP レオパレスMary Pinar
4529
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市種崎 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
AP レオパレスMary Pinar
4533
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市種崎 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
AP レオパレスウエルカム
4301
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新木 |
| 交通 | 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.71m²(7.17坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスK POLARIS
4524
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
AP レオパレスECO TOWN
771
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須2丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスウエルカム
4520
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新木 |
| 交通 | 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスアムール
4500
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市一宮東町1-24-34 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/05 |
AP レオパレスK POLARIS
4526
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
AP レオパレス三宝
4563
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市一宮西町 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.81m²(6.59坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP レオパレスヴィラ高須
4549
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.81m²(6.29坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
AP レオパレス三宝
4564
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市一宮西町 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.81m²(6.59坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
AP レオパレスヴィラ高須
4556
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.81m²(6.29坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
AP レオパレスSundowner
4375
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 南国市篠原 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
MS レオパレスエクレール福井
3279
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 高知市葛島4丁目 |
| 交通 | 高知 高知市葛島 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2003/07 |
AP レオパレスサンウィナー
4327
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2008/09 |
AP レオパレスウエルカム
4517
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須新木 |
| 交通 | 高知 高知市高須 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.71m²(7.17坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスK POLARIS
4523
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須 |
| 交通 | 学生用物件 高知県立大学 高知 高知市高須 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
AP レオパレスECO TOWN
4537
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市高須2丁目 |
| 交通 | 高知 高知市高須 学生用物件 高知県立大学 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.28m²(6.13坪) |
| 築年月 | 2003/09 |
AP レオパレスMary Pinar
4530
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市種崎 |
| 交通 | 高知 高知その他の地区 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2001/09 |
AP レオパレスプリマベーラ
3690
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市緑ヶ丘 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
