高知大学農学部1R~1K 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
MS 宮本ハイツ
1739
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 南国市駅前町2丁目 |
| 交通 | 高知 南国市 学生用物件 高知大学農学部 学生用物件 高知工科大 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.5m²(7.1坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
MS COCOAハウス
2544
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 南国市大ソネ甲 |
| 交通 | 高知 南国市 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
AP コーネリア北
1941
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 香南市吉川町吉原887-1 |
| 交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP コーネリア北
1943
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 香南市吉川町吉原887-1 |
| 交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.24m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP コーネリア南
1951
| 賃料 | 3.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 香南市吉川町吉原887-1 |
| 交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.24m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP コーネリア北
1936
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 香南市吉川町吉原887-1 |
| 交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP コーネリア北
1950
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 香南市吉川町吉原887-1 |
| 交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.24m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP コーネリア北
3803
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 香南市吉川町吉原887-1 |
| 交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP レオパレスSundowner
4375
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 南国市篠原 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2002/07 |
AP ディアス物部
2583
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 南国市物部村 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.79m²(7.19坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
AP レオパレス南国1番館
1213
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市大そね甲 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP グラハム
2363
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 香南市野市町西野1497番地1 |
| 交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
AP レオパレスプリマベーラ
3690
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市緑ヶ丘 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP レオパレスプリマベーラ
4202
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市緑ヶ丘 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP レオパレス南国1番館
4395
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市大そね甲 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
AP グラハム
2358
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 香南市野市町西野1497番地1 |
| 交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.66m²(6.55坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
AP レオパレスプリマベーラ
4203
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市緑ヶ丘 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
AP レオパレスシャルマン
4400
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市大そね甲 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2008/02 |
AP グラハム
2350
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 香南市野市町西野1497番地1 |
| 交通 | 高知 香南市野市町 学生用物件 高知大学農学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.82m²(7.81坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
AP レオパレスフレグラント
4251
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 南国市篠原 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2005/01 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
