高知大学医学部4万円~5万円 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
MS ハイツ21
1234
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 南国市岡豊町中島 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
MS コーポベターディズ
2384
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 1993/05 |
MS ドリームハウス
2228
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 高知市南御座 |
| 交通 | 高知 高知市弥右衛門地区 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 1987/04 |
AP レオパレスアーク
4436
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市大津甲 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.7m²(6.86坪) |
| 築年月 | 2003/04 |
AP レオパレスカラコレス
4505
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 高知市大津 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.18m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
AP アプローズ じんA棟
1212
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高知県高知市一宮東町 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP アプローズ じんB棟
1355
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 高知県高知市一宮東町 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS ロイヤルハイム鹿児
84
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1976/01 |
MS サンシティ2
909
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.32m²(10.98坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
MS ジョイシティ
1831
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市薊野西町3丁目 |
| 交通 | 高知 高知市薊野 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
MS ベル・エール
4577
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.43m²(9.2坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
MS リヴレット土居
2853
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
MS コープ大津Ⅱ
85
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.27m²(10.06坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS ルミネハイツA棟
2379
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
AP ロンサール
2543
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市一宮東町4丁目1-13 |
| 交通 | 高知 高知市一宮 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 1975/06 |
MS ルミネハイツA棟
4589
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ルミネハイツA棟
4590
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ロイヤルガーデン2
998
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市葛島1丁目 |
| 交通 | 高知 高知市葛島 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 39.45m²(11.93坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS コーポ舟入川
1970
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.6m²(12.58坪) |
| 築年月 | 1991/04 |
MS アイスバーグ
2153
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市大津乙696番地5 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 65.88m²(19.92坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
