高知大学医学部・看護学部1K~1DK 物件情報
物件一覧
物件数:30件
1 2 (2/2)
MS ベル・エール
4577
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 500円 |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.43m²(9.2坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
MS リヴレット土居
2853
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
MS コープ大津Ⅱ
85
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33.27m²(10.06坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS ルミネハイツA棟
2379
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ルミネハイツA棟
4589
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ルミネハイツA棟
4590
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 高知市大津乙 |
| 交通 | 高知 高知市大津 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 土佐リハビリテーション 岡豊高校 中央高校 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.6m²(10.76坪) |
| 築年月 | 1991/09 |
MS ロイヤルガーデン2
998
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 高知市葛島1丁目 |
| 交通 | 高知 高知市葛島 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 学生用物件 高知県立大学 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 39.45m²(11.93坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS セントファーム YOU
2245
| 賃料 | 5.05万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 南国市岡豊町滝本 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 南国市 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34m²(10.28坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS DRハウスⅡ
1230
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 高知市布師田 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 48m²(14.52坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
AP レオパレス風月
4271
| 賃料 | 5.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 南国市大そね甲 |
| 交通 | 学生用物件 高知大学農学部 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.61m²(7.14坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
物件数:30件
1 2 (2/2)
