南国市 シングル 物件情報
物件一覧
AP レオパレスフレグラント

4253
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスSundowner

4371
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/07 |
MS セントファームⅡ

2170
賃料 | 4.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 南国市大ソネ甲 |
交通 | 高知 南国市 学生用物件 高知大学農学部 |
間取 | 1DK |
面積 | 34.3m²(10.37坪) |
築年月 | 2004/03 |
AP レオパレス桜

4266
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP レオパレスフレグラント

4257
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスフレグラント

4256
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスフレグラント

4254
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスSundowner

4375
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP レオパレスSundowner

4374
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP レオパレスフレグラント

4249
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスフレグラント

4248
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/01 |
AP レオパレスSundowner

4376
賃料 | 4.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP レオパレスSUN

4406
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市大そね甲 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/11 |
AP レオパレスSundowner

4373
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/07 |
AP レオパレスSUN

4405
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市大そね甲 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/11 |
AP レオパレス桜

4267
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市篠原 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2005/03 |
AP レオパレスSUN

4407
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市大そね甲 |
交通 | 学生用物件 高知大学農学部 高知 南国市 |
間取 | 1K |
面積 | 23.18m²(7.01坪) |
築年月 | 2002/11 |
AP エスポワール B棟

1438
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 南国市小籠 |
交通 | 高知 南国市 |
間取 | 3DK |
面積 | 50.66m²(15.32坪) |
築年月 | 1997/03 |
MS セントファーム YOU

2245
賃料 | 5.05万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 南国市岡豊町滝本 |
交通 | 学生用物件 高知大学医学部・看護学部 高知 南国市 |
間取 | 1DK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 2000/03 |
AP レオネクストレモン

4277
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 南国市大ソネ甲 |
交通 | 高知 南国市 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.65m²(15.32坪) |
築年月 | 2011/04 |